监测数据显示,1月22日,全市主要粮油副食品价格稳中略升。其中,粮油、肉类、水果价格基本稳定,鸡蛋、蔬菜价格小幅上升。
一、肉蛋类。鲜猪肉(精瘦肉)平均价格13.80元(单位为斤,下同),较上周同期(1月15日,下同)上升2.00%;鲜猪肉(五花肉)13.61元,较上周同期下降1.09%;鲜牛肉(新鲜去骨)37.82元,较上周同期微降0.18%;鲜羊肉(新鲜去骨)44.64元,较上周同期微升0.16%;鸡蛋4.11元,较上周同期上升6.75%。
二、蔬菜类。14种主要蔬菜平均价格4.26元,较上周同期上升4.41%。其中,黄瓜价格升幅最大,上升10.36%;白萝卜价格降幅居前,下降1.27%。
三、水果类。5种主要水果平均价格4.09元,较上周同期下降1.92%。其中,桔子价格升幅居前,上升0.77%;西瓜价格降幅最大,下降5.18%。
四、粮油类。面粉(特一粉)平均价格2.49元,较上周同期微升0.81%;面粉(标准粉)2.14元,较上周同期微降0.93%;粳米(标一)3.03元,较上周同期微降0.33%;大豆油(桶装5L)59.25元,较上周同期下降1.84%;花生油(鲁花桶装5L)154.38元,较上周同期微降0.13%。
《全市部分居民生活消费品价格情况》
(采价时间:2026年1月22日)
(注:本表价格监测数据为全市各区(市)部分超市和农贸市场定时定向采集的零售价格平均数,主要用于研究价格变动趋势,为政府宏观调控和价格监测预警提供参考。不直接代表商品成交的具体价格,不作为市场调节价商品招投标或财务结算等依据。)
项目 | 标准等级 | 计量 | 价格 | 变化 | 升降趋势 | |||
名称 | 单位 | 较上周同期 | 升 | 降 | ||||
肉禽蛋 | ||||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/斤 | 13.80 | 2.00% | ↑ | |||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/斤 | 13.61 | -1.09% | ↓ | |||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 12.09 | 1.17% | ↑ | |||
排骨 | 主销 | 元/斤 | 23.99 | 0.17% | ↑ | |||
鲜牛肉 | 主销 | 元/斤 | 37.82 | -0.18% | ↓ | |||
鲜羊肉 | 主销 | 元/斤 | 44.64 | 0.16% | ↑ | |||
白条鸡 | 主销 | 元/斤 | 11.92 | 0.85% | ↑ | |||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/斤 | 4.11 | 6.75% | ↑ | |||
蔬菜类 | ||||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.94 | 6.52% | ↑ | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.74 | 5.45% | ↑ | |||
油菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.80 | 9.80% | ↑ | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.86 | 10.36% | ↑ | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.51 | 2.03% | ↑ | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.03 | 5.89% | ↑ | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.56 | 6.32% | ↑ | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.15 | 1.42% | ↑ | |||
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.39 | 5.48% | ↑ | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.55 | 2.72% | ↑ | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.10 | 2.20% | ↑ | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.56 | -1.27% | ↓ | |||
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.84 | 4.41% | ↑ | |||
芸豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.60 | -0.78% | ↓ | |||
大葱 | 一级 | 元/斤 | 2.76 | 2.60% | ↑ | |||
大蒜 | 一级干蒜 | 元/斤 | 6.23 | -0.95% | ↓ | |||
生姜 | 一级老姜 | 元/斤 | 6.97 | -0.29% | ↓ | |||
水果 | ||||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/斤 | 5.24 | -2.78% | ↓ | |||
香蕉 | 国产一级 | 元/斤 | 2.81 | 0.72% | ↑ | |||
西瓜 | 主销 | 元/斤 | 4.21 | -5.18% | ↓ | |||
梨 | 主销 | 元/斤 | 4.30 | -1.60% | ↓ | |||
桔子 | 主销 | 元/斤 | 3.91 | 0.77% | ↑ | |||
水产品 | ||||||||
带鱼 | 主销 | 元/斤 | 18.74 | 4.00% | ↑ | |||
鲅鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.04 | -0.27% | ↓ | |||
虾 | 主销 | 元/斤 | 27.42 | 0.66% | ↑ | |||
鲫鱼 | 主销 | 元/斤 | 15.51 | 0.26% | ↑ | |||
鲤鱼 | 主销 | 元/斤 | 9.85 | 0.00% | ||||
成品粮 | ||||||||
面粉 | 特一粉 | 元/斤 | 2.49 | 0.81% | ↑ | |||
面粉 | 标准粉 | 元/斤 | 2.14 | -0.93% | ↓ | |||
特一粉 | 元/斤 | 3.84 | 0.00% | |||||
玉米粉 | 精制 | 元/斤 | 2.77 | -4.48% | ↓ | |||
粳米 | 标一 | 元/斤 | 3.03 | -0.33% | ↓ | |||
小米 | 中等 | 元/斤 | 5.74 | 0.17% | ↑ | |||
绿豆 | 中等 | 元/斤 | 6.56 | -3.10% | ↓ | |||
食用油 | ||||||||
花生油 | 鲁花一级桶装 | 元/5升 | 154.38 | -0.13% | ↓ | |||
花生油 | 主销 | 元/5升 | 117.88 | 0.00% | ||||
大豆油 | 主销 | 元/5升 | 59.25 | -1.84% | ↓ | |||
花生仁 | 一级 | 元/斤 | 7.39 | 0.00% | ||||
大豆 | 中等 | 元/斤 | 4.40 | -7.17% | ↓ | |||
副食品类 | ||||||||
酱油 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 11.88 | -0.25% | ↓ | |||
醋 | 主销瓶装 | 元/瓶 | 7.63 | -1.17% | ↓ | |||
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/斤 | 2.23 | -0.45% | ↓ | |||
绵白糖 | 主销(袋) | 元/斤 | 5.43 | -3.72% | ↓ | |||
主销(袋) | 元/斤 | 7.01 | -1.68% | ↓ | ||||
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.59 | 0.00% | ||||
鲜牛奶 | 主销(袋装) | 元/袋 | 2.54 | 0.40% | ↑ | |||
豆腐 | 无包装 | 元/斤 | 3.37 | -1.46% | ↓ | |||
打印
关闭