| 提交对象 | 办件总数 | 已办理 | 未办理 |
| 市发展改革委 | 1 | 1 | 0 |
| 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 |
| 市教育局 | 16 | 16 | 0 |
| 市科技局 | 2 | 2 | 0 |
| 市民政局 | 1 | 1 | 0 |
| 市司法局 | 2 | 2 | 0 |
| 市财政局 | 5 | 5 | 0 |
| 市人力资源社会保障局 | 75 | 75 | 0 |
| 市自然资源和规划局 | 17 | 17 | 0 |
| 市住房城乡建设局 | 34 | 34 | 0 |
| 市城管局 | 3 | 3 | 0 |
| 市交通运输局 | 13 | 13 | 0 |
| 市水利局 | 0 | 0 | 0 |
| 市农业农村局 | 3 | 3 | 0 |
| 市海洋发展和渔业局 | 3 | 3 | 0 |
| 市商务局 | 8 | 8 | 0 |
| 市卫生健康委 | 3 | 1 | 2 |
| 市审计局 | 0 | 0 | 0 |
| 市生态环境局 | 2 | 2 | 0 |
| 市外办 | 0 | 0 | 0 |
| 市国资委 | 1 | 1 | 0 |
| 市体育局 | 0 | 0 | 0 |
| 市统计局 | 12 | 1 | 11 |
| 市市场监管局 | 15 | 15 | 0 |
| 市应急局 | 2 | 2 | 0 |
| 市文化和旅游局 | 2 | 2 | 0 |
| 国动办 | 0 | 0 | 0 |
| 市行政审批服务局 | 1 | 1 | 0 |
| 市机关事务局 | 0 | 0 | 0 |
| 市住房公积金 | 2 | 0 | 2 |
| 市公安局 | 17 | 17 | 0 |
| 市大数据局 | 2 | 2 | 0 |
| 市退役军人局 | 5 | 5 | 0 |
| 市医保局 | 4 | 4 | 0 |
| 市信访局 | 1 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
打印
关闭