按照《山东省2025年优化电力营商环境工作评价方案》要求,经组织国网十大正规网赌网址供电公司评估,现将我市2026年分布式光伏低压配网接网预警等级予以公告。后续在项目开发建设过程中,各开发企业和个人应密切关注电网企业发布的可开放容量,优先选择在可开放容量充足的区域开发建设分布式光伏。
一、全市低压配网接网预警等级
根据《分布式电源接入电网承载力评估导则》(DL/T 2041-2019,以下简称《导则》)要求,低压配网分布式光伏接网预警等级分为“良好”(30%以下的台区按照《导则》要求为黄色、红色级)、“一般”(30%-80%的台区按照《导则》要求为黄色、红色级)、“受限”(80%以上的台区按照《导则》要求为黄色、红色级)3个等级。
经评估,全市14个县(区、开发区)中,2026年有4个县(区、开发区)低压配网接网预警等级为“良好”,6个县(区、开发区)低压配网接网预警等级为“一般”,4个县(区、开发区)低压配网接网预警等级为“受限”,详见表1。
表1预计2026年县(区、开发区)分布式光伏低压配网接网预警等级
县(区) | 分布式光伏低压配网接网预警等级 |
芝罘区 | 良好 |
莱山区 | 良好 |
黄渤海新区 | 良好 |
高新技术产业开发区 | 良好 |
福山区 | 一般 |
牟平区 | 一般 |
蓬莱区 | 一般 |
龙口市 | 一般 |
莱阳市 | 一般 |
招远市 | 一般 |
莱州市 | 受限 |
栖霞市 | 受限 |
海阳市 | 受限 |
长岛综合试验区 | 受限 |
全市161个乡镇(街道)中,2026年有32个乡镇(街道)低压配网接网预警等级为“良好”,36个乡镇(街道)低压配网接网预警等级为“一般”,93个乡镇(街道)低压配网接网预警等级为“受限”,详见表2。
表2预计2026年乡镇(街道)分布式光伏低压配网接网预警等级
县(区) | 乡镇(街道) | 分布式光伏低压配网接网预警等级 |
芝罘区 | 白石街道 | 良好 |
东山街道 | 良好 | |
凤凰台街道 | 良好 | |
黄务街道 | 良好 | |
奇山街道 | 良好 | |
世回尧街道 | 良好 | |
通伸街道 | 良好 | |
向阳街道 | 良好 | |
幸福街道 | 良好 | |
毓璜顶街道 | 良好 | |
芝罘岛街道 | 良好 | |
只楚街道 | 良好 | |
莱山区 | 滨海路街道 | 良好 |
黄海路街道 | 良好 | |
初家街道 | 良好 | |
马山街道 | 良好 | |
解甲庄街道 | 一般 | |
莱山街道 | 一般 | |
院格庄街道 | 一般 | |
奇山街道 | 良好 | |
黄渤海新区 | 古现街道 | 良好 |
福莱山街道 | 良好 | |
大季家街道 | 良好 | |
潮水镇 | 一般 | |
高新技术产业开发区 | 马山街道 | 良好 |
福山区 | 福新街道 | 良好 |
清洋街道 | 良好 | |
门楼街道 | 一般 | |
高疃镇 | 一般 | |
回里镇 | 受限 | |
张格庄镇 | 受限 | |
臧家庄镇 | 受限 | |
经济开发区 | 一般 | |
牟平区 | 大窑街道 | 一般 |
高陵镇 | 受限 | |
观水镇 | 受限 | |
姜格庄镇 | 受限 | |
莒格庄镇 | 受限 | |
龙泉镇 | 受限 | |
宁海街道 | 一般 | |
水道镇 | 受限 | |
王格庄镇 | 受限 | |
文化街道 | 良好 | |
武宁街道 | 受限 | |
武宁镇 | 受限 | |
养马岛旅游度假区管理委员会 | 一般 | |
玉林店镇 | 受限 | |
蓬莱区 | 北沟镇 | 受限 |
村里集镇 | 受限 | |
大柳行镇 | 一般 | |
大辛店镇 | 受限 | |
登州街道 | 良好 | |
刘家沟镇 | 受限 | |
南王街道 | 一般 | |
蓬莱阁街道 | 良好 | |
小门家镇 | 受限 | |
新港街道 | 一般 | |
紫荆山街道 | 良好 | |
龙口市 | 北马镇 | 一般 |
东江街道 | 一般 | |
东莱街道 | 一般 | |
经济开发区 | 一般 | |
兰高镇 | 一般 | |
龙港街道 | 良好 | |
芦头镇 | 一般 | |
七甲镇 | 一般 | |
石良镇 | 受限 | |
下丁家镇 | 受限 | |
新嘉街道 | 一般 | |
徐福街道 | 一般 | |
诸由观镇 | 一般 | |
莱阳市 | 城厢街道 | 良好 |
古柳街道 | 良好 | |
冯格庄街道 | 一般 | |
柏林庄街道 | 一般 | |
龙旺庄街道 | 一般 | |
照旺庄镇 | 受限 | |
万第镇 | 受限 | |
沐浴店镇 | 受限 | |
谭格庄镇 | 一般 | |
山前店镇 | 一般 | |
吕格庄镇 | 一般 | |
团旺镇 | 受限 | |
姜疃镇 | 受限 | |
穴坊镇 | 受限 | |
羊郡镇 | 受限 | |
河洛镇 | 良好 | |
大夼镇 | 受限 | |
高格庄镇 | 受限 | |
招远市 | 毕郭镇 | 受限 |
蚕庄镇 | 受限 | |
大秦家街道 | 受限 | |
阜山镇 | 受限 | |
金岭镇 | 受限 | |
玲珑镇 | 受限 | |
齐山镇 | 受限 | |
夏甸镇 | 受限 | |
辛庄镇 | 受限 | |
张星镇 | 一般 | |
温泉街道 | 一般 | |
泉山街道 | 一般 | |
梦芝街道 | 一般 | |
罗峰街道 | 一般 | |
莱州市 | 城港路街道 | 一般 |
程郭镇 | 受限 | |
郭家店镇 | 受限 | |
虎头崖镇 | 受限 | |
金仓街道 | 受限 | |
金城镇 | 受限 | |
平里店镇 | 受限 | |
三山岛街道 | 受限 | |
沙河镇 | 受限 | |
土山镇 | 受限 | |
文昌路街道 | 一般 | |
文峰路街道 | 受限 | |
夏邱镇 | 受限 | |
驿道镇 | 受限 | |
永安路街道 | 受限 | |
柞村镇 | 受限 | |
朱桥镇 | 受限 | |
栖霞市 | 翠屏街道 | 受限 |
观里镇 | 受限 | |
官道镇 | 受限 | |
庙后镇 | 受限 | |
蛇窝泊镇 | 受限 | |
寺口镇 | 受限 | |
松山街道 | 受限 | |
苏家店镇 | 受限 | |
唐家泊镇 | 受限 | |
桃村镇 | 受限 | |
亭口镇 | 受限 | |
西城镇 | 受限 | |
杨础镇 | 受限 | |
庄园街道 | 受限 | |
海阳市 | 东村街道 | 受限 |
二十里店镇 | 受限 | |
发城镇 | 受限 | |
方圆街道 | 受限 | |
凤城街道 | 受限 | |
郭城镇 | 受限 | |
海阳碧城工业区管理委员会 | 受限 | |
海阳核电装备制造工业园区管理委员会 | 受限 | |
海阳经济开发区管理委员会 | 受限 | |
海阳旅游度假区管理委员会 | 受限 | |
行村镇 | 受限 | |
留格庄镇 | 受限 | |
龙山街道 | 受限 | |
盘石店镇 | 受限 | |
小纪镇 | 受限 | |
辛安镇 | 受限 | |
徐家店镇 | 受限 | |
朱吴镇 | 受限 | |
长岛综合试验区 | 北隍城乡 | 受限 |
北长山乡 | 受限 | |
大钦岛乡 | 受限 | |
黑山乡 | 受限 | |
南隍城乡 | 受限 | |
南长山街道 | 受限 | |
砣矶镇 | 受限 | |
小钦岛乡 | 受限 |
二、其他事项
本公告评估结果依据国家能源局《分布式电源接入电网承载力评估导则》(DL/T 2041-2019),如遇上级评估标准变化,从其规定。
全球网赌十大平台发展和改革委员会
2025年12月22日
打印
关闭