狂犬病暴露处置
首页芝罘区
数据查询
芝罘医院全球网赌十大平台芝罘区解放路91号全球网赌十大平台芝罘区解放路91号
| 6602000 | |||||
| 海港医院 | 370602K004 | 狂犬病暴露处置 | 芝罘区幸福路100号 | 6741343 | |
| 芝罘区 | 370602K003 | 狂犬病暴露处置 | 芝罘区青年路51号 | 2960248 | |
| 芝罘区 | 黄务中心卫生院 | 370602K007 | 狂犬病暴露处置 | 芝罘区黄务办事处驻地 | 6795695 |
| 芝罘区 | 十大正规网赌网址凤凰台医院 | 370602K008 | 狂犬病暴露处置 | 芝罘区凤凰台路23号 | 6514434 |
| 芝罘区 | 全球网赌十大平台只楚医院 | 370602K006 | 狂犬病暴露处置 | 芝罘区楚毓路28号 | 2993236 |
| 芝罘区 | 全球网赌十大平台芝罘区幸福医院 | 370602K005 | 狂犬病暴露处置 | 芝罘区芝罘屯路64号 | 2606218 |
| 牟平区 | 滨州医学院十大正规网赌网址附属医院 | 370612B001 | 狂犬病暴露处置 | 牟平区南华街629号 | 4331120 |
| 牟平区 | 姜格庄街道社区卫生服务中心 | 370612B002 | 狂犬病暴露处置 | 牟平姜格庄镇驻地 | 4660815 |
| 牟平区 | 武宁街道社区卫生服务中心 | 370612B003 | 狂犬病暴露处置 | 牟平武宁街道驻地 | 4710328 |
| 牟平区 | 水道镇中心卫生院 | 370612B004 | 狂犬病暴露处置 | 牟平水道镇驻地 | 4631020 |
| 牟平区 | 莒格庄卫生院 | 370612B005 | 狂犬病暴露处置 | 牟平莒格庄镇驻地 | 4641543 |
| 牟平区 | 大窑街道社区卫生服务中心 | 370612B006 | 狂犬病暴露处置 | 牟平青年街216号 | 4615171 |
| 牟平区 | 牟平整骨医院 | 370612B007 | 狂犬病暴露处置 | 牟平北关大街653号 | 4258113 |
| 牟平区 | 观水中心卫生院 | 370612B008 | 狂犬病暴露处置 | 牟平观水镇驻地 | 4562036 |
| 牟平区 | 王格庄镇卫生院 | 370612B009 | 狂犬病暴露处置 | 牟平王格庄镇驻地 | 4752024 |
| 牟平区 | 玉林店镇卫生院 | 370612B010 | 狂犬病暴露处置 | 牟平玉林店镇驻地 | 13964515035 |
| 牟平区 | 高陵镇中心卫生院 | 370612B012 | 狂犬病暴露处置 | 牟平区高陵镇驻地 | 4722018 |
| 牟平区 | 龙泉镇中心卫生院 | 370612B011 | 狂犬病暴露处置 | 牟平龙泉镇驻地 | 4682031 |
| 高新区 | 十大正规网赌网址高新区社区卫生服务中心 | 370613B011 | 狂犬病暴露处置 | 十大正规网赌网址高新区创业路32号 | 4970515 |
| 开发区 | 十大正规网赌网址开发区医院 | 370614001 | 狂犬病暴露处置 | 开发区泰山路11号 | 6101500 |
| 开发区 | 大季家医院 | 370614002 | 狂犬病暴露处置 | 大季家办事处 | 6977716 |
| 开发区 | 八角医院 | 370614003 | 狂犬病暴露处置 | 八角大街 | 6953611 |
| 开发区 | 古现医院 | 370614004 | 狂犬病暴露处置 | 古现大街1号 | 6942186 |
| 蓬莱市 | 蓬莱市人民医院 | 370684A030 | 狂犬病暴露处置 | 蓬莱市县后路89号 | 5631171 |
| 蓬莱市 | 蓬莱市中医医院 | 370684A027 | 狂犬病暴露处置 | 蓬莱市钟楼东路63号/登州街道南环路十里堡村南 | 5618180/5600120 |
| 蓬莱市 | 蓬莱405医院 | 370684A029 | 狂犬病暴露处置 | 蓬莱市东关路118号 | 5660120 |
| 蓬莱市 | 蓬莱市第二人民医院 | 370684A040 | 狂犬病暴露处置 | 大辛店镇驻地 | 5719125 |
| 蓬莱市 | 南王卫生院 | 370684A034 | 狂犬病暴露处置 | 南王政府驻地 | 5981264 |
| 蓬莱市 | 新港卫生院 | 370684A035 | 狂犬病暴露处置 | 蓬莱市新港街道办事处驻地 | 5971219 |
| 蓬莱市 | 潮水中心卫生院 | 370684A037 | 狂犬病暴露处置 | 蓬莱市潮水镇驻地 | 5817213 |
| 蓬莱市 | 小门家卫生院 | 370684A033 | 狂犬病暴露处置 | 小门家镇驻地 | 5751253 |
| 蓬莱市 | 蓬莱市北沟镇卫生院 | 370684A036 | 狂犬病暴露处置 | 北沟政府驻地 | 5911998 |
| 蓬莱市 | 蓬莱市村里集中心卫生院 | 370684A041 | 狂犬病暴露处置 | 村里集镇关怀路2号 | 5761361 |
| 蓬莱市 | 小门家镇于家庄卫生所 | 370684A031 | 狂犬病暴露处置 | 小门家镇于家庄村 | 5991262 |
| 蓬莱市 | 大柳行卫生院 | 370684A039 | 狂犬病暴露处置 | 大柳行镇驻地 | 5847906 |
| 蓬莱市 | 刘家沟卫生院 | 370684A038 | 狂犬病暴露处置 | 刘家沟镇刘家沟村 | 5961242 |
| 蓬莱市 | 蓬莱市北沟镇徐家集卫生所 | 370684A032 | 狂犬病暴露处置 | 蓬莱市北沟镇徐家集村 | 5938120 |
| 栖霞市 | 亭口中心卫生院 | 370686001 | 狂犬病暴露处置 | 亭口镇政府驻地 | 5591398 |
| 栖霞市 | 经济开发区卫生院 | 370686002 | 狂犬病暴露处置 | 栖霞经济开发区 | 5573501 |
| 栖霞市 | 寺口镇卫生院 | 370686003 | 狂犬病暴露处置 | 寺口镇驻地 | 5433120 |
| 栖霞市 | 十大正规网赌网址桃村中心医院 | 370686004 | 狂犬病暴露处置 | 桃村镇驻地 | 5487005 |
| 栖霞市 | 唐家泊卫生院 | 370686005 | 狂犬病暴露处置 | 唐家泊镇驻地 | 3459343 |
| 栖霞市 | 官道镇卫生院 | 370686006 | 狂犬病暴露处置 | 官道镇驻地 | 13105281781 |
| 栖霞市 | 苏家店卫生院 | 370686007 | 狂犬病暴露处置 | 苏家店镇驻地 | 5451120 |
| 栖霞市 | 西城镇卫生院 | 370686008 | 狂犬病暴露处置 | 西城镇政府驻地 | 5410120 |
| 栖霞市 | 庙后镇卫生院 | 370686009 | 狂犬病暴露处置 | 庙后镇驻地 | 5541048 |
| 栖霞市 | 杨础卫生院 | 370686010 | 狂犬病暴露处置 | 栖霞杨础镇驻地 | 5311048 |
| 栖霞市 | 桃村镇卫生院 | 370686011 | 狂犬病暴露处置 | 桃村镇 | 5481012 |
| 栖霞市 | 松山卫生服务中心 | 370686012 | 狂犬病暴露处置 | 松山街道驻地 | 5471120 |
| 栖霞市 | 观里镇卫生院 | 370686013 | 狂犬病暴露处置 | 观里镇驻地 | 13780914679 |
| 栖霞市 | 臧家庄卫生院 | 370686014 | 狂犬病暴露处置 | 臧家庄驻地 | 15254538600 |
| 栖霞市 | 蛇窝泊卫生院 | 370686015 | 狂犬病暴露处置 | 蛇窝泊镇驻地 | 5373332 |
| 栖霞市 | 大柳家卫生所 | 370686016 | 狂犬病暴露处置 | 大柳家镇驻地 | 5451120 |
| 栖霞市 | 大庄头卫生所 | 370686017 | 狂犬病暴露处置 | 桃村镇大庄头村 | 5532120 |
| 栖霞市 | 铁口卫生所 | 370686018 | 狂犬病暴露处置 | 桃村镇铁口村 | 5562120 |
| 栖霞市 | 栖霞市疾控中心 | 370686019 | 狂犬病暴露处置 | 栖霞市山城路80号 | 3376002 |
| 招远市 | 毕郭中心卫生院 | 370685A013 | 狂犬病暴露处置 | 招远市毕郭镇河西村 | 8475011 |
| 招远市 | 蚕庄中心卫生院 | 370685A004 | 狂犬病暴露处置 | 蚕庄镇政府驻地 | 802377 |
| 招远市 | 金岭镇大户陈家卫生院 | 370685A008 | 狂犬病暴露处置 | 招远市金岭镇大户陈家卫生院 | 8439015 |
| 招远市 | 大秦家镇卫生院 | 370685A010 | 狂犬病暴露处置 | 招远市温泉东路369号 | 8086093 |
| 招远市 | 道头中心卫生院 | 370685A014 | 狂犬病暴露处置 | 齐山镇十字道 | 8411710 |
| 招远市 | 夏甸镇东庄卫生院 | 370685A017 | 狂犬病暴露处置 | 夏甸镇上东庄 | 8428399 |
| 招远市 | 阜山镇栾家河卫生院 | 370685A011 | 狂犬病暴露处置 | 阜山镇栾家河村 | 8355562 |
| 招远市 | 金岭镇卫生院 | 370685A007 | 狂犬病暴露处置 | 招远市金岭镇驻地 | 8071020 |
| 招远市 | 玲珑中心卫生院 | 370685A009 | 狂犬病暴露处置 | 玲珑镇沟上村 | 13963865466 |
| 招远市 | 南院庄卫生院 | 370685A012 | 狂犬病暴露处置 | 南院庄村 | 8484827 |
| 招远市 | 齐山镇大吴家卫生院 | 370685A015 | 狂犬病暴露处置 | 齐山镇大吴家村东 | 8464505 |
| 招远市 | 招远市人民医院 | 370685A001 | 狂犬病暴露处置 | 招远市迎宾路168号 | 8095200 |
| 招远市 | 张星镇宋家卫生院 | 370685A006 | 狂犬病暴露处置 | 张星镇 年头宋家村 | 8041187 |
| 招远市 | 夏甸镇新村卫生院 | 370685A016 | 狂犬病暴露处置 | 招远市新村南 | 8425177 |
| 招远市 | 张星中心卫生院 | 370685A005 | 狂犬病暴露处置 | 张星镇张东村政府驻地 | 8031256 |
| 招远市 | 招远市中医院 | 370685A002 | 狂犬病暴露处置 | 温泉路222号 | 8160748 |
| 招远市 | 招远市辛庄镇卫生院 | 370685A003 | 狂犬病暴露处置 | 招远市辛庄镇驻地 | 8303548 |
| 莱山区 | 莱山区第一人民医院 | 370613K001 | 狂犬病暴露处置 | 莱山区港城东大街 | 6717627 |
| 莱山区 | 莱山区第二人民医院 | 370613K002 | 狂犬病暴露处置 | 莱山区莱山街道 | 6771056 |
| 莱山区 | 莱山区第三人民医院 | 370613K003 | 狂犬病暴露处置 | 莱山区解甲庄 | 6752022 |
| 莱山区 | 院格庄街道社区卫生服务中心 | 370613K004 | 狂犬病暴露处置 | 莱山区院格庄街道办事处 | 4552185 |
| 莱州市 | 莱州市人民医院 | 370683B01 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市五里街1718号 | 0535-2276002 |
| 莱州市 | 莱州市第二人民医院 | 370683B02 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市沙河镇驻地 | 0535-2312003 |
| 莱州市 | 莱州市第三人民医院 | 370683B03 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市鼓楼街298号 | 0535-2808138 |
| 莱州市 | 莱州市第四人民医院 | 370683B04 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市朱桥镇驻地 | 0535-2658645 |
| 莱州市 | 莱州市中医医院 | 370683B05 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市文化东路832号 | 0535-2279073 |
| 莱州市 | 莱州经济开发区医院 | 370683B06 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市城港路街道朱由村 | 0535-2750757 |
| 莱州市 | 莱州市三山岛街道过西中心卫生院 | 370683B08 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市三山岛街道原过西村 | 0535-2301139 |
| 莱州市 | 莱州市三山岛街道西由卫生院 | 370683B09 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市三山岛街道原龙泉村 | 0535-2742179 |
| 莱州市 | 莱州市金城镇卫生院 | 370683B10 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市金城镇府前街 | 0535-2634036 |
| 莱州市 | 莱州市朱桥镇梁郭卫生院 | 370683B11 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市朱桥镇刘家村 | 0535-2629964 |
| 莱州市 | 莱州市朱桥镇苗家卫生院 | 370683B12 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市朱桥镇苗家村 | 0535-2551012 |
| 莱州市 | 莱州市驿道中心卫生院 | 370683B13 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市驿道镇驻地 | 0535-2531020 |
| 莱州市 | 莱州市程郭镇卫生院 | 370683B14 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市程郭镇驻地 | 0535-2418007 |
| 莱州市 | 莱州市平里店中心卫生院 | 370683B15 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市平里店镇驻地 | 0535-2614333 |
| 莱州市 | 莱州市虎头崖镇神堂卫生院 | 370683B16 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市虎头崖镇驻地 | 0535-2521116 |
| 莱州市 | 莱州市虎头崖镇东宋卫生院 | 370683B17 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市虎头崖镇东宋村 | 0535-2322764 |
| 莱州市 | 莱州市文峰路街道卫生院 | 370683B18 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市文峰路街道驻地 | 0535-2421042 |
| 莱州市 | 莱州市沙河镇路旺卫生院 | 370683B19 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市沙河镇徐家村 | 0535-2358094 |
| 莱州市 | 莱州市土山镇卫生院 | 370683B20 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市土山镇驻地 | 0535-2331016 |
| 莱州市 | 莱州市夏邱中心卫生院 | 370683B21 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市夏邱镇驻地 | 0535-2361019 |
| 莱州市 | 莱州市柞村镇卫生院 | 370683B22 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市柞村镇驻地 | 0535-2851892 |
| 莱州市 | 莱州市郭家店中心卫生院 | 370683B23 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市郭家店镇驻地 | 0535-2513711 |
| 莱州市 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿职工医院 | 370683B25 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市三山岛街道驻地 | 0535-2780462 |
| 莱州市 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿职工医院 | 370683B26 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市金城镇焦家村 | 0535-2696188 |
| 莱州市 | 莱州市三山岛街道三山岛村卫生室 | 370683B27 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市三山岛街道三山岛村 | 0535-2782459 |
| 莱州市 | 莱州柴棚医院 | 370683B29 | 狂犬病暴露处置 | 莱州市郭家店镇柴棚村 | 0535-2591019 |
| 海阳市 | 海阳市疾病预防控制中心 | 370687A014 | 狂犬病暴露处置 | 龙山街151号 | 3223272 |
| 海阳市 | 留格庄中心卫生院 | 370687A010 | 狂犬病暴露处置 | 留格庄镇驻地 | 0535-3661229 |
| 海阳市 | 海阳市朱吴镇卫生院 | 370687A004 | 狂犬病暴露处置 | 海阳市朱吴镇驻地 | 18660085315 |
| 海阳市 | 二十里店镇卫生院 | 370687A012 | 狂犬病暴露处置 | 二十里店镇政府驻地 | 0535-3511081 |
| 海阳市 | 海阳市发城中心卫生院 | 370687A005 | 狂犬病暴露处置 | 发城镇政府驻地 | 13105293168 |
| 海阳市 | 凤城街道卫生院 | 370687A013 | 狂犬病暴露处置 | 凤城街道驻地 | 3311031 |
| 海阳市 | 海阳第三人民医院 | 370687B005 | 狂犬病暴露处置 | 海华路3号 | 3223995 |
| 海阳市 | 海阳市郭城卫生院 | 370687A006 | 狂犬病暴露处置 | 郭城镇 驻地 | 3650999 |
| 海阳市 | 海阳市徐家店中心卫生院 | 370687A001 | 狂犬病暴露处置 | 徐家店镇驻地 | 3861121 |
| 海阳市 | 辛安中心卫生院 | 370687A008 | 狂犬病暴露处置 | 辛安镇驻地 | 3711010 |
| 海阳市 | 盘石镇卫生院 | 370687A011 | 狂犬病暴露处置 | 盘石镇 | 3642111 |
| 海阳市 | 行村镇卫生院 | 370687A007 | 狂犬病暴露处置 | 行村镇驻地 | 0535-3884149 |
| 海阳市 | 龙山街道卫生院 | 370687A009 | 狂犬病暴露处置 | 龙山街道卫生院驻地 | 3322015 |
| 海阳市 | 小纪中心卫生院 | 370687A003 | 狂犬病暴露处置 | 小纪镇小纪村驻地 | 3521020 |
| 福山区 | 福新街道社区卫生服务中心 | 37061104 | 狂犬病暴露处置 | 福新街道富康街7号 | 6431040-8023 |
| 福山区 | 回里卫生院 | 37061107 | 狂犬病暴露处置 | 回里镇政府驻地 | 6492718 |
| 福山区 | 全球网赌十大平台福山区人民医院 | 37061101 | 狂犬病暴露处置 | 全球网赌十大平台福山区港城西大街111号 | 6319502 |
| 福山区 | 高疃卫生院 | 37061105 | 狂犬病暴露处置 | 高疃政府驻地 | 6451023 |
| 福山区 | 东厅街道卫生院 | 37061109 | 狂犬病暴露处置 | 东厅街道办事处驻地 | 6441042 |
| 福山区 | 斗余卫生院 | 37061110 | 狂犬病暴露处置 | 斗余卫生院 | 6482008 |
| 福山区 | 门楼卫生院 | 37061106 | 狂犬病暴露处置 | 门楼卫生院 | 6478120 |
| 福山区 | 张格庄中心卫生院 | 37061108 | 狂犬病暴露处置 | 张格庄中心卫生院 | 13012576166 |
| 福山区 | 清洋街道社区卫生服务中心 | 37061103 | 狂犬病暴露处置 | 福山区松霞路阳光首院北 | 6323838 |
| 龙口市 | 龙口市南山医院 | 37062300019 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市南山工业园东海路6号 | 8668085 |
| 龙口市 | 十大正规网赌网址龙矿中心医院 | 37062300017 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市振兴南路369号 | 8658138 |
| 龙口市 | 龙口市北马中心卫生院 | 37062300009 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市北马镇花园街2号 | 8914970 |
| 龙口市 | 龙口市心理康复医院 | 37062300007 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市黄山馆镇 | 8893522 |
| 龙口市 | 龙口市石良中心卫生院 | 37062300014 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市石良镇衢泰街3号 | 8750751 |
| 龙口市 | 龙口市下丁家镇卫生院 | 37062300008 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市下丁家镇丁政街2号 | 8622388 |
| 龙口市 | 龙口市七甲中心卫生院 | 37062300015 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市七甲镇庙曲家村 | 8781230 |
| 龙口市 | 龙口市东江街道卫生院 | 37062300005 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市东江街道西江村 | 8619023 |
| 龙口市 | 龙口市经济开发区医院 | 37062300012 | 狂犬病暴露处置 | 龙口经济开发区海岱仲村驻地 | 8882258 |
| 龙口市 | 龙口市兰高中心卫生院 | 37062300006 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市兰高镇兰兴路9号 | 8639865 |
| 龙口市 | 龙口市第二人民医院 | 37062300003 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市经济开发区海港路1921号 | 8847619 |
| 龙口市 | 龙口市中医医院 | 37062300002 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市花木兰街183号 | 8549713 |
| 龙口市 | 龙口市新嘉街道卫生院 | 37062300011 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市新嘉街道商发大街1号 | 8558178 |
| 龙口市 | 龙口市诸由观中心卫生院 | 37062300018 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市诸由观镇官道街69号 | 8560422 |
| 龙口市 | 龙口市徐福街道卫生院 | 37062300013 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市徐福大街 | 8592790 |
| 龙口市 | 龙口市龙港街道卫生院 | 37062300010 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市新嘉街道振中路5号 | 8860418 |
| 龙口市 | 龙口市人民医院 | 37062300001 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市黄城北路19号 | 8527694 |
| 龙口市 | 龙口市芦头镇卫生院 | 37062300016 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市芦头镇芦头街724号 | 8649567 |
| 龙口市 | 全球网赌十大平台北海医院 | 37062300004 | 狂犬病暴露处置 | 龙口市东莱街道绛水河东路162号 | 8549485 |
| 莱阳市 | 柏林庄卫生院 | 370682C018 | 狂犬病暴露处置 | 莱阳市柏林庄镇驻地 | 7475602 |
| 莱阳市 | 莱阳市城厢卫生院 | 370682C015 | 狂犬病暴露处置 | 莱阳市广场街93号 | 0535-7221516 |
| 莱阳市 | 莱阳市大夼卫生院 | 370682C008 | 狂犬病暴露处置 | 莱阳市大夼镇驻地 | 7660999 |
| 莱阳市 | 冯格庄医院 | 370682C019 | 狂犬病暴露处置 | 冯格庄街道办事处 | 7458090 |
| 莱阳市 | 河洛卫生院 | 370682C016 | 狂犬病暴露处置 | 莱阳市共建路30号 | 7990081 |
| 莱阳市 | 莱阳市第一人民医院 | 370682C007 | 狂犬病暴露处置 | 姜疃镇驻地 | 7641311 |
| 莱阳市 | 龙旺庄卫生院 | 370682C013 | 狂犬病暴露处置 | 龙旺庄办事处北龙庄村 | 3462935 |
| 莱阳市 | 吕格庄卫生院 | 370682C002 | 狂犬病暴露处置 | 吕格庄镇政府驻地 | 7510010 |
| 莱阳市 | 沐浴店中心卫生院 | 370682C012 | 狂犬病暴露处置 | 沐浴店镇驻地 | 7815795 |
| 莱阳市 | 莱阳市山前店卫生院 | 370682C011 | 狂犬病暴露处置 | 莱阳市山前店镇政府驻地 | 3459728 |
| 莱阳市 | 谭格庄中心卫生院 | 370682C017 | 狂犬病暴露处置 | 谭格庄镇驻地 | 7892338 |
| 莱阳市 | 万第中心卫生院 | 370682C009 | 狂犬病暴露处置 | 莱阳市万第镇政府驻地 | 7378885 |
| 莱阳市 | 照旺庄卫生院 | 370682C010 | 狂犬病暴露处置 | 照旺庄镇 | 7610225 |
| 莱阳市 | 穴坊中心卫生院 | 370682C004 | 狂犬病暴露处置 | 穴坊驻地 | 7586515 |
| 莱阳市 | 莱阳市高格庄卫生院 | 370682C006 | 狂犬病暴露处置 | 莱阳市高格庄镇政府驻地 | 7671999/7671011 |
| 莱阳市 | 团旺中心卫生院 | 370682C003 | 狂犬病暴露处置 | 团旺镇驻地 | 7540006 |
| 莱阳市 | 莱阳市第二人民医院 | 370682C014 | 狂犬病暴露处置 | 莱阳市荆山路115号 | 0535-3459763 |
| 莱阳市 | 莱阳市羊郡卫生院 | 370682C005 | 狂犬病暴露处置 | 羊郡镇政府驻地 | 7690109 |
| 莱阳市 | 莱阳市疾控中心 | 370682C001 | 狂犬病暴露处置 | 莱阳市旌阳路20号 | 0535-3367018 |
| 长岛县 | 长岛县人民医院 | 370634A001 | 狂犬病暴露处置 | 长岛县乐园大街18号 | 3212973 |
| 长岛县 | 长岛县黑山卫生院 | 370634A002 | 狂犬病暴露处置 | 长岛县黑山乡北庄村 | 3916143 |
| 长岛县 | 长岛县砣矶中心卫生院 | 370634A003 | 狂犬病暴露处置 | 长岛县砣矶镇东山村 | 3933400 |
| 长岛县 | 长岛县大钦卫生院 | 370634A004 | 狂犬病暴露处置 | 长岛县大钦岛乡北村 | 3928297 |
| 长岛县 | 长岛县隍城卫生院 | 370634A005 | 狂犬病暴露处置 | 长岛县北隍城乡山前村 | 3961255 |
扫一扫在手机打开当前页
打印
关闭