| 服务项目 | 序号 | 工 作 内 容 | 单位 | 收费标准 | 备 注 |
| 室内布线,灯具(电气)安装、更换 | 1 | 安装板式暗开关 | 套 | 4.00 | |
| 2 | 安装一般按钮开关 | 套 | 3.00 | ||
| 3 | 安装密闭开关 | 套 | 5.00 | ||
| 4 | 安装拉线开关(板把开关) | 套 | 3.00 | ||
| 5 | 安装电源插座(明) | 套 | 3.00 | ||
| 6 | 安装电源插座(暗) | 套 | 4.00 | ||
| 7 | 安装其它普通灯具灯座头 | 套 | 4.00 | ||
| 8 | 安装普通单线吊灯 | 套 | 4.00 | ||
| 9 | 安装普通壁灯、一般弯脖灯 | 套 | 10.00 | ||
| 10 | 安装日光灯 | 套 | 10.00 | ||
| 11 | 安装胶盖刀闸 | 只 | 4.00 | ||
| 12 | 安装漏电保护器 | 只 | 5.00 | ||
| 13 | 漏电保护器移址 | 只 | 6.00 | ||
| 14 | 漏电保护器测试 | 只 | 1.00 | ||
| 15 | 刀闸改空气开关 | 只 | 3.00 | ||
| 16 | 更换白炽灯灯口 | 只 | 2.00 | ||
| 17 | 更换普通白炽灯泡、日光灯管 | 只 | 1.00 | ||
| 18 | 明敷线路(穿线槽或管) | 米 | 2.00 | 包括固定管、槽 | |
| 室内布线,灯具(电气)安装、更换 | 19 | 暗线扫管、穿线 | 米 | 0.80 | 4mm2以下 |
| 20 | 米 | 1.20 | 4mm2以上 | ||
| 室内旧线、灯具拆除 | 21 | 拆除旧明线 | 米 | 0.50 | |
| 22 | 拆除拉线开关(板把开关) | 套 | 2.00 | ||
| 23 | 拆除板式暗开关 | 套 | 2.00 | ||
| 24 | 拆除一般按钮开关 | 套 | 2.00 | ||
| 25 | 拆除密闭开关 | 套 | 3.00 | ||
| 26 | 拆除电源插座(15A以下) | 套 | 2.00 | ||
| 27 | 拆除电源插座(15A-30A) | 套 | 3.00 | ||
| 28 | 拆除普通单线吊灯 | 套 | 2.00 | ||
| 29 | 拆除普通单线壁灯、一般弯脖灯 | 套 | 4.00 | ||
| 30 | 拆除日光灯 | 套 | 5.00 | ||
| 室外生活照明线路更换 | 31 | 拆除旧线路 | 米 | 0.50 | |
| 32 | 新线路设计、固定 | 米 | 1.50 | ||
| 线路故障排除 | 33 | 更换低压保险丝 | 次 | 1.00 | |
| 34 | 低压接线发热处理 | 处 | 4.00 | 重新处理,坚固接头 | |
| 35 | 次 | M×2.00 | 拆除旧导线、布设新导线 。M为接头个数 | ||
| 36 | 短路故障查找、排除 | 次 | 10.00 | ||
| *表中所列收费标准,指电气(线路)产权为用户,由供电部门提供服务收取的最高费用,均不含材料费。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
打印
关闭