序号 | 收费项目 | 计费 | 收费 | 备注 | ||||
1 | 短期培训 | |||||||
普通理论培训 | 元/天 | 21-30 | ||||||
元/课时 | 3.5-5 | |||||||
有实习实验、上机操作、演示教练等内容的培训 | 元/天 | 24-35 | ||||||
元/课时 | 4-6 | |||||||
由著名教授、专家授课的高级研修班、培训班 | 元/天 | 23-45 | ||||||
元/课时 | 5.5-7.5 | |||||||
公共英语、剑桥少儿英语等级培训 | 元/课时 | 最高2.8 | ||||||
计算机等级培训上机费 | 元/课时 | 最高3.5 | ||||||
教材、资料、实习材料费 | 按实收取 | |||||||
2 | 职业技能开发收费 | |||||||
职业技能培训 | ||||||||
初级工 | 理论培训160课时 | 元/课时 | 0.4 | |||||
技能 | A类 | 元/课时 | 1.4 | |||||
B类 | 元/课时 | 1.2 | ||||||
C类 | 元/课时 | 0.9 | ||||||
D类400课时 | 元/人 | 500 | 烹调师 | |||||
元/人 | 320 | 面点师 | ||||||
中级工 | 理论培训240课时 | 元/课时 | 0.5 | |||||
技能 | A类 | 元/课时 | 1.7 | |||||
B类 | 元/课时 | 1.5 | ||||||
C类 | 元/课时 | 1.2 | ||||||
D类600课时 | 三级 | 元/人 | 650 | 烹调师 | ||||
二级 | 元/人 | 800 | ||||||
一级 | 元/人 | 950 | ||||||
D类600课时 | 三级 | 元/人 | 450 | 面点师 | ||||
二级 | 元/人 | 550 | ||||||
一级 | 元/人 | 600 | ||||||
高级工 | 理论培训320课时 | 元/课时 | 0.6 | |||||
技能 | A类 | 元/课时 | 1.9 | |||||
B类 | 元/课时 | 1.7 | ||||||
C类 | 元/课时 | 1.4 | ||||||
D类400课时 | 特二级 | 元/人 | 1050 | 烹调师 | ||||
特一级 | 元/人 | 1300 | ||||||
D类400课时 | 特级 | 元/人 | 700 | 面点师 | ||||
技师 | 理论培训320课时 | 元/课时 | 0.6 | |||||
技能培训 | A类 | 元/课时 | 1.9 | |||||
B类 | 元/课时 | 1.7 | ||||||
C类 | 元/课时 | 1.4 | ||||||
高级技师 | 理论培训320课时 | 元/课时 | 0.7 | |||||
技能培训 | A类 | 元/课时 | 2.2 | |||||
B类 | 元/课时 | 2.0 | ||||||
C类 | 元/课时 | 1.7 | ||||||
职业技能鉴定考核 | ||||||||
初级工 | A类 | 元/人次 | 180 | |||||
B类 | 元/人次 | 160 | ||||||
C类 | 元/人次 | 140 | ||||||
D类 | 元/人次 | 180 | ||||||
中级工 | A类 | 元/人次 | 210 | |||||
B类 | 元/人次 | 180 | ||||||
C类 | 元/人次 | 160 | ||||||
D类 | 三级 | 元/人次 | 250 | |||||
二级 | 元/人次 | 320 | ||||||
一级 | 元/人次 | 370 | ||||||
高级工 | A类 | 元/人次 | 260 | |||||
B类 | 元/人次 | 240 | ||||||
C类 | 元/人次 | 220 | ||||||
D类 | 特二级 | 元/人次 | 450 | |||||
特一级 | 元/人次 | 450 | ||||||
技师 | A类 | 元/人次 | 370 | |||||
B类 | 元/人次 | 350 | ||||||
C类 | 元/人次 | 330 | ||||||
高级技师 | A类 | 元/人次 | 400 | |||||
B类 | 元/人次 | 380 | ||||||
C类 | 元/人次 | 360 | ||||||
职业技能培训考核收费标准包括原材料消耗 | ||||||||
注:以上标准为中准标准,社会培训具体标准,以物价部门审核后公布的标准为准
打印
关闭